有色金屬侵蝕劑比配表
表6-1 合金鋼、鑄鐵及有色金屬樣品
| 編號 | 材料 | 狀態(tài) | 侵蝕劑 | 組織 |
| 1 | 40鋼 | 調(diào)質(zhì) | 4%硝酸酒精 | S回 |
| 2 | 40Cr | 調(diào)質(zhì) | 4%硝酸酒精 | S回 |
| 3 | W18CrV | 鑄態(tài) | 4%硝酸酒精 | L′d+K+M |
| 4 | W18Cr4V | 淬火+高溫回火 | 4%硝酸酒精 | M回+K粒+A′r |
| 5 | GCr15 | 淬火+低回 | 4%硝酸酒精 | M回+K |
| 6 | 灰口鑄鐵 | 鑄態(tài) | 4%硝酸酒精 | P+R |
| 7 | 可鍛鑄鐵 | 可鍛化退火 | 4%硝酸酒精 | F+G |
| 8 | 球墨鑄鐵 | 鑄態(tài) | 4%硝酸酒精 | P+F+R |
| 9 | 硅鋁明(ZL102) | 鑄態(tài) | 0.5HF水溶液 | Si+(α+Si) |
| 10 | 硅鋁明(ZL102) | 鑄造變質(zhì) | 0.5HF水溶液 | α+(Si+α) |
| 11 | 單相黃銅(H68) | 退火 | 3%FeCl3+10%Hcl水溶液 | α |
| 12 | 雙相黃銅(H62) | 退火 | 3%FeCl3+10%Hcl水溶液 | α+β |
| 13 | 錫基巴氏合金 | 鑄態(tài) | 4%硝酸酒精 | α+β+Cu3Sn |
| 14 | 鉛基巴氏合金 | 鑄態(tài) | 4%硝酸酒精 | α+β+SnSb+Cu2Sb |
- 上一篇:常用金屬材料浸蝕劑手冊
- 下一篇:顯微鏡的基本光學(xué)原理

